Przejdź do treści
Przejdź do stopki

2007 Wyniki Oficjalne VISEGRAD MARATON

Treść

II VISEGRAD MARATON - 2007

Data-Date 17. 06.2007r. Podoliniec (Słowacja) - Rytro ( Polska)

LISTA WYNIKÓW Dane techniczne trasy-Course
długość 42,195m
JURY BIEGU start na wys. 585 m npm.
Dyrektor Biegu - Marek Tokarczyk róznica 165 m
Sekretarz Biegu - Zbigniew Tokarczyk meta 420m npm.
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny - Feliks Piwowar Temperatura powietrza: +27 st. C
Starter - Janusz Sobczyk Słonecznie, bez opadów


M-ce Nr st. Nazwisko i imię Kat UR. Kraj Klub / Miasto 83-89 78-82 73-77 68-72 63-67 58-62 53-57 48-52 43-47 38-42 37-st. Wynik Różnica
POS NO NAME M J COUNT. CLUB / CITY M18 M25 M30 M35 M40 M45 M50 M55 M60 M65 M70 FINISH TIME Behind

BIEG GŁÓWNY - DYSTANS 42,195 km kategorii - MĘŻCZYZN - Open


1 5 CHAWAWKO TOMASZ M30 1974 PL niezrzeszony 1 02:39:52,3 00:00:00,0
2 3 DZIUBA BOGDAN M30 1974 PL JM Demolex Bardejov 2 02:40:16,6 00:00:24,3
3 2 BRZESKI TOMASZ M35 1972 PL UKS RYTER Rytro 1 02:43:15,8 00:03:23,5
4 88 CZYŻ GRZEGORZ M40 1967 PL AUTOMATYKA-SOKÓL TARNÓW 1 02:47:00,8 00:07:08,5
5 87 MOŹDZIERZ PAWEŁ M40 1966 PL Automatyka Tarnów 2 02:50:48,9 00:10:56,6
6 1 RYŻAK MARIAN M45 1962 PL 1 02:51:27,8 00:11:35,5
7 4 LIPOVSKY VLADISLAV M35 1969 SVK MBO OP.ARM Strazske 2 02:53:16,8 00:13:24,5
8 184 SMOLAK PIOTR M45 1961 PL PNIG Kraków 2 03:01:53,3 00:22:01,0
9 113 ROŻNOWSKI DARIUSZ M35 1970 PL Art Profi Warszawa 3 03:02:05,2 00:22:12,9
10 198 STĘPIEŃ ZENON M40 1963 PL Kielce 3 03:03:16,2 00:23:23,9
11 63 OZIĘBAŁA IGNACY M50 1953 PL WKB META LUBLINIEC 1 03:03:54,8 00:24:02,5
12 185 BRZESKI PIOTR M40 1964 PL RYTRO 4 03:05:56,3 00:26:04,0
13 173 BERNATIK LUKAS M25 1979 CZE 1 03:07:55,5 00:28:03,2
14 105 JAGIEŁA ADAM M30 1973 PL Ślimak Bytków 3 03:13:37,5 00:33:45,2
15 6 MELICHEROWA LUDMIŁA K40 1964 SVK JM Demolex Bardejov X 03:14:08,9 00:34:16,6
16 47 SIKORA STEFAN M55 1949 PL beskidek 1 03:16:36,8 00:36:44,5
17 54 POLAK SEBASTIAN M25 1980 PL KB Gymnasion Warszawa 2 03:19:25,5 00:39:33,2
18 180 HIRJAK VLADIMíR M50 1957 SVK 2 03:19:28,5 00:39:36,2
19 13 TOMASIAK ROBERT M35 1970 PL UKS RYTER RYTRO 4 03:20:55,4 00:41:03,1
20 45 WALUŚ WŁODZIMIERZ M45 1960 PL LUKS Groniczek Bielsko-Biała 3 03:22:28,3 00:42:36,0
21 177 BALOSAKOVA ANNA K45 1961 SVK Stara Bystrica X 03:23:29,7 00:43:37,4
22 187 HUS PETER M35 1971 SVK MK Tatran Spišská Nová Ves 5 03:23:39,2 00:43:46,9
23 186 CHABADA ONDREJ M40 1963 SVK MK Tatran Spišská Nová Ves 5 03:25:13,7 00:45:21,4
24 168 ŠOREK MIROSLAV M45 1962 SVK Baňa Handlová 4 03:25:53,1 00:46:00,8
25 73 WASILEWSKI DOMINIK M25 1978 PL ENTRE.PL Team Magdalenka 3 03:26:39,7 00:46:47,4
26 38 SKAKLUK JAN M55 1951 PL KB PIMAR LEGIONOWO 2 03:27:14,4 00:47:22,1
27 21 STRYCHALSKI DARIUSZ M30 1975 PL NIERZESZONY - NIEPEŁNOSPRAWNY 4 03:27:16,3 00:47:24,0
28 166 GALLIK FRANTIšEK M55 1951 SVK Atletický oddiel Svit 3 03:27:35,8 00:47:43,5
29 71 SZRAJNER PIOTR M30 1974 PL FITNESSJA.PL 5 03:28:20,0 00:48:27,7
30 20 JAROCH LESZEK M50 1957 PL 3 03:29:09,6 00:49:17,3
31 167 ŠMIDA VLADIMíR M50 1954 SVK KST Spišská Nová Ves 4 03:29:24,7 00:49:32,4
32 107 SAMBAK TADEUSZ M35 1969 PL biegajznami.pl 6 03:29:52,7 00:50:00,4
33 128 ZIÓŁKO JAN M55 1952 PL KB Dystans Kraków 4 03:30:01,3 00:50:09,0
34 142 BISEK MAREK M45 1962 PL LW Bogdanka S.A / SMS Maratończyk Łęczna 5 03:30:03,1 00:50:10,8
35 141 IWANICKI WŁADYSŁAW M45 1959 PL LW Bogdanka S.A / Sms Maratończyk Łęczna 6 03:30:13,4 00:50:21,1
36 12 HAZUCHA JáN M60 1943 SVK SBSLG Zvolen 1 03:30:20,7 00:50:28,4
37 86 CZUCHWICKI WACŁAW M35 1970 PL 7 03:30:51,6 00:50:59,3
38 161 RZESZÓTKO LESZEK M40 1963 PL LKS Klimczok Bystra 6 03:31:05,7 00:51:13,4
39 192 PELLE LASZLO M35 1971 HUN Bekescsaba 8 03:31:13,9 00:51:21,6
40 183 KOTAS MARCIN M25 1979 PL 4 03:31:50,4 00:51:58,1
41 148 HRABUšKA JAROSLAV M50 1957 CZE MK Seitl Ostrava 5 03:32:09,3 00:52:17,0
42 99 PRZEWOŹNIK MAREK M40 1963 PL 7 03:32:46,1 00:52:53,8
43 42 GAZDA MARIUSZ M35 1971 PL Krosno 9 03:33:05,7 00:53:13,4
44 76 ŁUBIAN MICHAŁ M30 1975 PL BLOCKERS-Garwolin 6 03:33:33,3 00:53:41,0
45 178 GABRIEL NEPKO M50 1956 SVK 05 BK Furča Košice 6 03:34:09,6 00:54:17,3
46 200 PORĘBA JACEK M35 1971 PL Nowy Sącz 10 03:34:44,8 00:54:52,5
47 135 HRčEK PETR M45 1961 CZE 7 03:36:41,7 00:56:49,4
48 15 JANIK JERZY M50 1954 PL osir Strzelce opolskie 7 03:37:00,4 00:57:08,1
49 176 KURKIEWICZ SŁAWOMIR M40 1967 PL SLAM Katowice 8 03:37:08,3 00:57:16,0
50 18 GRUSZCZYŃSKI WOJCIECH M55 1950 PL 5 03:37:51,0 00:57:58,7
51 127 BULKA ARTUR M55 1952 PL RUN BIKE Kraków 6 03:38:29,4 00:58:37,1
52 143 KOT LESZEK M55 1951 PL LW Bogdanka S.A / Sms Maratończyk Łęczna 7 03:38:47,5 00:58:55,2
53 194 PYRĆ SZYMON M30 1973 PL KRAKÓW 7 03:38:58,9 00:59:06,6
54 159 WOŁOSZYN RYSZARD M40 1966 PL 9 03:39:17,5 00:59:25,2
55 137 BIAŁKA TOMASZ M30 1977 PL Stary Sącz 8 03:40:11,7 01:00:19,4
56 169 OSKIERKO ROMAN M45 1961 PL 8 03:40:39,7 01:00:47,4
57 121 BĄK ADAM M45 1960 PL KKL FART KIELCE 9 03:40:46,3 01:00:54,0
58 182 OLBRYŚ STANISŁAW M40 1967 PL KB PIMAR LEGIONOWO 10 03:41:30,0 01:01:37,7
59 129 SKOTNICKI STANISŁAW M25 1982 PL KPNH Kraków 5 03:41:59,5 01:02:07,2
60 55 CHOJNACKI SEBASTIAN M30 1977 PL biegajznami.pl 9 03:42:14,9 01:02:22,6
61 31 KRIšKO MIROSLAV M50 1957 SVK 42195.sk 8 03:42:54,7 01:03:02,4
62 162 PIOTRKOWSKI JERZY M45 1958 PL wkb Piast 10 03:43:44,1 01:03:51,8
63 41 ZABIELSKI WALDEMAR M40 1965 PL ,,Gamrat" 11 03:44:54,9 01:05:02,6
64 24 SZPAK DAMIAN M45 1961 PL 11 03:45:29,8 01:05:37,5
65 112 REDA SŁAWOMIR M45 1958 PL KBP PASJA Warszawa 12 03:46:31,5 01:06:39,2
66 140 KOŁPAK SŁAWOMIR M40 1964 PL 12 03:46:52,9 01:07:00,6
67 83 BELKO ZDENEK M45 1959 SVK TJ DYNAMO DPMK KOSICE 13 03:47:22,2 01:07:29,9
68 119 FIEGA RYSZARD M45 1958 PL Maraton Gorlice 14 03:47:54,0 01:08:01,7
69 95 SEIDLOVá EVA K55 1948 SVK AK Tlmace X 03:48:27,1 01:08:34,8
70 64 MLODEJ-NIGOT KRZYSZTOF M30 1973 PL Klub Sportowy 10 03:49:49,4 01:09:57,1
71 122 MAGDA KAZIMIERZ M40 1964 PL KKB Dystans 13 03:50:16,7 01:10:24,4
72 97 CZWÓRNÓG MARCIN M35 1968 PL 11 03:50:31,4 01:10:39,1
73 44 GIEMZA STANISŁAW M55 1951 PL Luks Groniczek Bielsko-Biała 8 03:51:04,5 01:11:12,2
74 190 HROMEK ROMAN M35 1970 SVK SPISKA BELA 12 03:51:17,5 01:11:25,2
75 66 MARZANTOWICZ MICHAŁ M30 1977 PL FBI Falenica 11 03:52:04,7 01:12:12,4
76 61 KŁOSZEWSKI TOMASZ M45 1960 PL Kabacka Grupa Biegowa 15 03:52:20,2 01:12:27,9
77 53 PRĄDZYŃSKI DARIUSZ M50 1954 PL Laska Baśki 9 03:52:30,6 01:12:38,3
78 49 WIOREK EDWARD M45 1962 PL 16 03:52:43,2 01:12:50,9
79 100 KOPIJASZ LEONARD M55 1951 PL niezrzeszony 9 03:53:38,5 01:13:46,2
80 124 KUSIAK PIOTR M40 1965 PL Niezrzeszony- Nauczyciel 14 03:54:03,6 01:14:11,3
81 154 MIZERA AGNIESZKA K35 1969 PL X 03:54:46,0 01:14:53,7
82 39 BYSTRZYCKI PIOTR M30 1975 PL Krosno 12 03:55:39,4 01:15:47,1
83 56 GRZESZCZUK WOJCIECH M45 1961 PL BKKK Warszawa 17 03:57:11,1 01:17:18,8
84 138 WILK ROBERT M35 1971 PL DYSTANS KRAKÓW 13 03:57:31,0 01:17:38,7
85 133 SVATON FRANTISEK M30 1975 SVK Kosice Zapad 13 03:57:33,5 01:17:41,2
86 62 KOBELA STANISLAV M45 1959 SVK 18 03:57:47,9 01:17:55,6
87 144 FRĄS PRZEMYSŁAW M30 1977 PL IBM BTO Kraków 14 03:58:23,4 01:18:31,1
88 74 BOHDAN RYSZARD M55 1950 PL 10 03:58:28,2 01:18:35,9
89 120 SIEROCKI JAN M45 1959 PL FUHAugustów 19 03:59:46,4 01:19:54,1
90 130 BRUCHAL PIOTR M25 1982 PL KPNH 6 03:59:54,6 01:20:02,3
91 139 TOKARCZYK MAREK M30 1974 PL niezrzeszony 15 04:00:27,8 01:20:35,5
92 8 KRAJňáK TOMáš M30 1973 SVK ENERVIT 16 04:00:28,9 01:20:36,6
93 72 PACURKOWSKI MARCIN M25 1978 PL 7 04:00:41,8 01:20:49,5
94 34 KRAJEWSKI SŁAWOMIR M50 1956 PL Muchowiec Katowice 10 04:00:41,9 01:20:49,6
95 46 BANASIAK ALICJA K55 1952 PL Beskidek X 04:00:48,3 01:20:56,0
96 14 BIEGANOWSKI ROMAN M45 1958 PL Ambasada USA 20 04:01:02,0 01:21:09,7
97 7 SMOROň LADISLAV M40 1964 SVK Eurpal Stará Ľubovňa 15 04:01:05,4 01:21:13,1
98 170 DRYGALSKI DOMINIK M40 1963 PL Zakład Taboru Bydgoszcz 16 04:01:34,7 01:21:42,4
99 106 OBSTARCZYK ANDRZEJ M50 1957 PL Zadyszka Oświęcim 11 04:01:49,7 01:21:57,4
100 157 DOMAŃSKI JERZY M45 1960 PL 21 04:04:32,3 01:24:40,0
101 114 WOHLRABOVA JITKA K35 1969 CZE X 04:04:33,7 01:24:41,4
102 52 SUSUŁ BOGDAN M30 1974 PL 17 04:04:34,0 01:24:41,7
103 171 SANTAREK WOJCIECH M25 1978 PL 8 04:04:59,6 01:25:07,3
104 149 POLANOWSKI TADEUSZ M50 1955 PL 12 04:05:24,6 01:25:32,3
105 79 GRABOWSKI STANISŁAW M55 1951 PL Dystans Kraków 11 04:05:36,6 01:25:44,3
106 191 PAJEWSKI JERZY M35 1968 PL AJ Plus Kraków 14 04:05:36,7 01:25:44,4
107 32 KULIŃSKI TOMASZ M30 1975 PL www.kulbet.katowice.pl 18 04:07:00,6 01:27:08,3
108 60 DOLIŃSKI ADAM M18 1984 PL AZS UW/WAT Warszawa 1 04:07:27,2 01:27:34,9
109 98 KACPROWSKI TADEUSZ M55 1951 PL 12 04:08:08,5 01:28:16,2
110 25 PIETRZAK ANDRZEJ M25 1978 PL biegajznami.pl 9 04:08:11,0 01:28:18,7
111 108 WÓJCIK JULIAN M50 1954 PL MPGK Stargard Szczeciński 13 04:08:12,8 01:28:20,5
112 37 ROMAŃSKI KAZIMIERZ M40 1964 PL KB Legonowo 17 04:08:57,3 01:29:05,0
113 147 DIC JáN M50 1956 SVK Jarabina 14 04:10:12,2 01:30:19,9
114 146 SAFFO JOZEF M45 1961 SVK Stará Ľubovňa 22 04:10:12,3 01:30:20,0
115 11 SIKORA JACEK M45 1962 PL niezrzeszony 23 04:10:27,2 01:30:34,9
116 30 KRčMáRIK VALDIMíR M50 1954 SVK EVV Žilina 15 04:11:07,6 01:31:15,3
117 28 JARZĘBOWICZ ADAM M30 1975 PL 19 04:12:23,5 01:32:31,2
118 111 ORZECHOWSKI MIECZYSŁAW M60 1946 PL KBP Pasja Warszawa 2 04:13:22,4 01:33:30,1
119 22 ŠMIDLERS ANDULIS M40 1967 LIT LSC (www.skriesim.lv), Riga 18 04:13:38,6 01:33:46,3
120 70 MOŚCICKI RADOSŁAW M30 1975 PL KB GALERIA Warszawa 20 04:14:25,3 01:34:33,0
121 179 TELEPOVSKý MIROSLAV M45 1962 SVK EMTE TREBIŠOV 24 04:14:26,6 01:34:34,3
122 196 PORĘBA JANUSZ M45 1959 PL Nowy Sącz 25 04:14:50,6 01:34:58,3
123 165 BOŻEK EDWARD M55 1952 PL 13 04:15:15,0 01:35:22,7
124 67 DOBKOWSKA ANNA K55 1951 PL KB Galeria X 04:15:19,2 01:35:26,9
125 145 HREBIK PETER M45 1962 SVK 26 04:15:52,2 01:35:59,9
126 189 HATALOVA EVA K35 1972 SVK SP. NOVA VES X 04:15:54,7 01:36:02,4
127 118 BUDA MAREK M45 1961 PL Nowy Sącz 27 04:16:30,1 01:36:37,8
128 51 CICHY MICHAŁ M30 1973 PL 21 04:16:59,3 01:37:07,0
129 123 CZERWIONKA LIDIA K25 1980 PL X 04:18:08,4 01:38:16,1
130 195 PYRC PIOTR M35 1971 PL P&R 15 04:18:18,5 01:38:26,2
131 156 KRZEMIŃSKA MAREK M50 1954 PL niezrzeszony 16 04:18:38,2 01:38:45,9
132 82 VRáBEL JOZEF M50 1955 SVK BK - Stell Košice 17 04:18:43,3 01:38:51,0
133 160 RZESZÓTKO MARZENA K40 1965 PL LKS Klimczok Bystra X 04:19:23,6 01:39:31,3
134 134 KOPĆÁK JAROSLAV M50 1956 SVK Weldex Prešov 18 04:19:44,3 01:39:52,0
135 19 RUT STANISŁAW M50 1955 PL niezrzeszony 19 04:20:29,3 01:40:37,0
136 94 MUZYKA BARBARA K35 1970 PL Kopytko X 04:21:07,1 01:41:14,8
137 110 ORZECHOWSKA DANUTA K55 1949 PL KBP Pasja Warszawa X 04:21:45,6 01:41:53,3
138 59 ANUSZEWSKI TOMASZ M35 1969 PL 16 04:22:37,1 01:42:44,8
139 9 GEMZA TOMáš M18 1988 SVK ENERVIT 2 04:22:40,8 01:42:48,5
140 116 KREJSA VACLAV M55 1952 CZE 14 04:22:47,4 01:42:55,1
141 136 KUBIK VLADIMIR M50 1956 CZE SPLAS. LOKOMOTIVA 20 04:23:07,4 01:43:15,1
142 10 LUKáč RADOVAN M30 1973 SVK 22 04:24:04,7 01:44:12,4
143 40 DANIK PIOTR M35 1970 PL 17 04:25:44,4 01:45:52,1
144 158 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ M50 1957 PL klub biegacza PLL LOT 21 04:26:10,4 01:46:18,1
145 193 FISZER WOJTEK M40 1966 PL ŁÓDŹ 19 04:26:19,3 01:46:27,0
146 117 MAŚLANKA JÓZEF M45 1961 PL Warszawa 28 04:26:24,2 01:46:31,9
147 29 SIMON ALEXANDER M60 1947 SVK DS Žilina 3 04:26:27,5 01:46:35,2
148 33 PILAWSKA AGNIESZKA K30 1974 PL X 04:26:45,0 01:46:52,7
149 35 WITAS MIRAS M40 1966 PL biegajznami.pl 20 04:26:45,4 01:46:53,1
150 81 PAWELSKI ANDRZEJ M40 1964 PL 21 04:26:53,8 01:47:01,5
151 78 FLAGA IWONA K30 1977 PL X 04:26:54,0 01:47:01,7
152 43 WĄSACZ ARKADIUSZ M30 1974 PL Gamrat Jasło 23 04:26:57,2 01:47:04,9
153 80 ŚLUSARCZYK JERZY M45 1958 PL niezrzeszony 29 04:26:58,7 01:47:06,4
154 131 TOMEčKO JOZEF M50 1953 SVK Sidl.3 Prešov 22 04:27:12,3 01:47:20,0
155 16 GAJEWSKI MAREK M40 1963 PL RZESA Rzeszów 22 04:27:56,8 01:48:04,5
156 181 JURDáK PETER M40 1963 SVK AC Michalovce 23 04:34:32,1 01:54:39,8
157 125 POROSŁO WIESŁAW M45 1960 PL 30 04:35:21,3 01:55:29,0
158 23 KĘDZIERSKI ZENON M55 1951 PL OSiR. Strzelce Op. 15 04:36:42,0 01:56:49,7
159 50 ZIOBRO PIOTR M18 1988 PL WÓLKA PODLEŚNA 3 04:36:48,7 01:56:56,4
160 69 NAWROCKI JERZY M35 1972 PL Krosno 18 04:36:48,8 01:56:56,5
161 104 SPRAWKA PIOTR M30 1973 PL 24 04:36:48,9 01:56:56,6
162 151 WYSTĘPEK PIOTR M35 1970 PL KRAKÓW 19 04:39:22,2 01:59:29,9
163 174 POPIEL GRAŻYNA K45 1962 PL X 04:40:08,1 02:00:15,8
164 102 WIEWIÓRSKI MAREK M35 1970 PL KB ADT Poland Sp. z o.o 20 04:41:23,4 02:01:31,1
165 152 PASTUSZKA WIESŁAW M55 1952 PL 16 04:43:25,5 02:03:33,2
166 89 RÓŻAŃSKI BARTŁOMIEJ M18 1987 PL monar babigoszcz 4 04:43:43,0 02:03:50,7
167 188 SMOLAR JULIUS M60 1946 SVK SPISKA NOVA WES 4 04:44:32,7 02:04:40,4
168 132 MARAS LADISLAV M40 1963 SVK FORMA Wodzislaw Slaski 24 04:47:55,8 02:08:03,5
169 163 LUKYANOV VITALY M50 1953 RUS Chernogolovka-BIM 23 04:49:15,3 02:09:23,0
170 126 SPIECHA WACŁAW M45 1960 PL Krakow 31 04:49:28,1 02:09:35,8
171 109 KRAŚNIEWSKI KRZYSZTOF M45 1961 PL niezrzeszony 32 04:50:06,1 02:10:13,8
172 153 ROZBICKI CZESŁAW M60 1946 PL Artemis 5 04:53:25,7 02:13:33,4
173 58 KALINOWSKI RYSZARD M45 1958 PL Szczecin 33 04:53:32,4 02:13:40,1
174 85 PROKOP PAWEŁ M25 1979 PL Niezrzeszony 10 04:53:32,5 02:13:40,2
175 199 FOTTA RASTISLAV M40 1964 SVK Presov 25 04:53:41,1 02:13:48,8
176 197 ZŁOTNIK PAWEŁ M25 1982 PL AZS-Szczecin 11 04:54:28,5 02:14:36,2
177 96 KOSIK PETER M55 1952 SVK HS Velka Fatra 17 04:58:30,1 02:18:37,8
178 57 GERŁOWICZ KAROL M30 1975 PL 25 05:00:00,5 02:20:08,2
179 90 WINIARSKI WOJCIECH M18 1987 PL monar babigoszcz 5 05:00:32,7 02:20:40,4
180 68 KLIMIŃSKA KATARZYNA K25 1978 PL X 05:02:08,6 02:22:16,3
181 172 BULSKI LESZEK M60 1946 PL niezrzeszony 6 05:02:42,0 02:22:49,7
182 115 PACHMANN OTAKAR M60 1944 CZE SABZO Praha 7 05:05:38,3 02:25:46,0
183 84 LIPIŃSKA MAŁGORZATA K30 1973 PL X 05:07:29,3 02:27:37,0
184 77 MADZIARSKA MONIKA K25 1978 PL KB Gymnasion Warszawa X 05:08:17,3 02:28:25,0
185 65 KOWALEWSKA DOROTA K35 1971 PL X 05:11:56,3 02:32:04,0
186 17 MACUR TOMASZ M30 1973 PL Kraków 26 05:11:56,7 02:32:04,4
187 48 PAMUŁA JAN M60 1944 PL 8 05:12:58,6 02:33:06,3
188 175 WINIAREK PIOTR M18 1985 PL 6 05:13:13,0 02:33:20,7
189 201 MACZO QANDRAS M55 1949 HUN Budapest 18 05:15:38,4 02:35:46,1
190 91 CICHOCKI KAMIL M18 1985 PL Monar Babigoszcz 7 05:16:35,0 02:36:42,7
191 92 PABIAN KONRAD M18 1987 PL monar babigoszcz 8 05:16:35,1 02:36:42,8
192 93 SZKLAREK MARCIN M18 1987 PL monar babigoszcz 9 05:16:35,2 02:36:42,9
193 103 FREUDENHEIM TOMASZ M35 1969 PL 21 05:25:13,5 02:45:21,2
194 155 SZOSTAKOWSKI JAROSŁAW M40 1967 PL biegajznami.pl 26 05:33:27,5 02:53:35,2
195 26 POMYKAŁA URSZULA K40 1964 PL Centrum Nieruchomości Tychy X 05:33:27,8 02:53:35,5
196 36 WOJCIECHOWSKI PAWEŁ M25 1981 PL Kraków 12 05:33:28,0 02:53:35,7
nie ukończyli:
27 PAPAŁA LESZEK M45 1962 PL
75 BOHDAN JOLANTA K50 1954 PL
101 POKRZYWNIAK WIESŁAW M35 1968 PL
150 ZAWALSKI WŁODZIMIERZ M55 1952 PL YKKF
164 GUDLINA JULIA K50 1956 RUS MOSKVA



Zgłoszono : 263
17/06/07 Rytro Startowało 201
EPCiBSO - "PIF SPORT" Nie ukończyło: 5
T.Piwowar Sklasyfikowano: 196
Sekretarz Biegu Dyrektor Biegu


Zbigniew Tokarczyk Marek Tokarczyk
II VISEGRAD MARATON - 2007

Data-Date 17. 06.2007r. Podiliniec (Słowacja) - Rytro ( Polska)

LISTA WYNIKÓW Dane techniczne trasy-Course
długość 42,195m
JURY BIEGU start na wys. 585 m npm.
Dyrektor Biegu - Marek Tokarczyk róznica 165 m
Sekretarz Biegu - Zbigniew Tokarczyk meta 420m npm.
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny - Feliks Piwowar Temperatura powietrza: +27 st. C
Starter - Janusz Sobczyk Słonecznie, bez opadów


M-ce Nr st. Nazwisko i imię Kat UR. Kraj Klub / Miasto 83-89 78-82 73-77 68-72 63-67 58-62 53-57 48-52 43-47 38-42 37-st. Wynik Różnica
POS NO NAME K J CO. CLUB / CITY K18 K25 K30 K35 K40 K45 K50 K55 K60 K65 K70 FINISH TIME Behind

BIEG GŁÓWNY - DYSTANS 42,195 km kategorii - KOBIET - Open


1 6 MELICHEROWA LUDMIŁA K40 1964 SVK JM Demolex Bardejov 1 03:14:08,9 00:00:00,0
2 177 BALOSAKOVA ANNA K45 1961 SVK Stara Bystrica 1 03:23:29,7 00:09:20,8
3 95 SEIDLOVá EVA K55 1948 SVK AK Tlmace 1 03:48:27,1 00:34:18,2
4 154 MIZERA AGNIESZKA K35 1969 PL 1 03:54:46,0 00:40:37,1
5 46 BANASIAK ALICJA K55 1952 PL Beskidek 2 04:00:48,3 00:46:39,4
6 114 WOHLRABOVA JITKA K35 1969 CZE 2 04:04:33,7 00:50:24,8
7 67 DOBKOWSKA ANNA K55 1951 PL KB Galeria 3 04:15:19,2 01:01:10,3
8 189 HATALOVA EVA K35 1972 SVK SP. NOVA VES 3 04:15:54,7 01:01:45,8
9 123 CZERWIONKA LIDIA K25 1980 PL 1 04:18:08,4 01:03:59,5
10 160 RZESZÓTKO MARZENA K40 1965 PL LKS Klimczok Bystra 2 04:19:23,6 01:05:14,7
11 94 MUZYKA BARBARA K35 1970 PL Kopytko 4 04:21:07,1 01:06:58,2
12 110 ORZECHOWSKA DANUTA K55 1949 PL KBP Pasja Warszawa 4 04:21:45,6 01:07:36,7
13 33 PILAWSKA AGNIESZKA K30 1974 PL 1 04:26:45,0 01:12:36,1
14 78 FLAGA IWONA K30 1977 PL 2 04:26:54,0 01:12:45,1
15 174 POPIEL GRAŻYNA K45 1962 PL 2 04:40:08,1 01:25:59,2
16 68 KLIMIŃSKA KATARZYNA K25 1978 PL 2 05:02:08,6 01:47:59,7
17 84 LIPIŃSKA MAŁGORZATA K30 1973 PL 3 05:07:29,3 01:53:20,4
18 77 MADZIARSKA MONIKA K25 1978 PL KB Gymnasion Warszawa 3 05:08:17,3 01:54:08,4
19 65 KOWALEWSKA DOROTA K35 1971 PL 5 05:11:56,3 01:57:47,4
20 26 POMYKAŁA URSZULA K40 1964 PL Centrum Nieruchomości Tychy 3 05:33:27,8 02:19:18,9
Nie ukończyły:

75 BOHDAN JOLANTA K50 1954 PL
164 GUDLINA JULIA K50 1956 RUS MOSKVA





Zgłoszono : 26
17/06/07 Rytro wystartowało: 22
EPCiBSO - "PIF SPORT" Nie ukończyły 2
T.Piwowar Sklasyfikowano: 20
Sekretarz Biegu Dyrektor Biegu



Zbigniew Tokarczyk Marek Tokarczyk II VISEGRAD MARATON - 2007

LISTA WYNIKÓW Podiliniec (Słowacja) - Rytro ( Polska)
w kategoriach wiekowych Data-Date 17. 06.2007r.
Dane techniczne trasy-Course
42,195m
JURY BIEGU start na wys. 585 m npm.
Dyrektor Biegu - Marek Tokarczyk róznica 165 m
Sekretarz Biegu - Zbigniew Tokarczyk meta 420m npm.
Komisja sędziowska:
Sędzia Główny - Feliks Piwowar Temperatura powietrza: +27 st. C
Starter - Janusz Sobczyk Słonecznie, bez opadów


M-ce Nr st. Nazwisko i imię Kat UR. Kraj Klub / Miasto Wynik Różnica
POS NO NAME M J COUNT. CLUB / CITY FINISH TIME Behind

BIEG GŁÓWNY - DYSTANS 42,195 km
kategoria - MĘŻCZYZN - M18

1 60 DOLIŃSKI ADAM M18 1984 PL AZS UW/WAT Warszawa 04:07:27,2 00:00:00,0
2 9 GEMZA TOMáš M18 1988 SVK ENERVIT 04:22:40,8 00:15:13,6
3 50 ZIOBRO PIOTR M18 1988 PL WÓLKA PODLEŚNA 04:36:48,7 00:29:21,5
4 89 RÓŻAŃSKI BARTŁOMIEJ M18 1987 PL monar babigoszcz 04:43:43,0 00:36:15,8
5 90 WINIARSKI WOJCIECH M18 1987 PL monar babigoszcz 05:00:32,7 00:53:05,5
6 175 WINIAREK PIOTR M18 1985 PL 05:13:13,0 01:05:45,8
7 91 CICHOCKI KAMIL M18 1985 PL Monar Babigoszcz 05:16:35,0 01:09:07,8
8 92 PABIAN KONRAD M18 1987 PL monar babigoszcz 05:16:35,1 01:09:07,9
9 93 SZKLAREK MARCIN M18 1987 PL monar babigoszcz 05:16:35,2 01:09:08,0

kategoria - MĘŻCZYZN - M25

1 173 BERNATIK LUKAS M25 1979 CZE 03:07:55,5 00:00:00,0
2 54 POLAK SEBASTIAN M25 1980 PL KB Gymnasion Warszawa 03:19:25,5 00:11:30,0
3 73 WASILEWSKI DOMINIK M25 1978 PL ENTRE.PL Team Magdalenka 03:26:39,7 00:18:44,2
4 183 KOTAS MARCIN M25 1979 PL 03:31:50,4 00:23:54,9
5 129 SKOTNICKI STANISŁAW M25 1982 PL KPNH Kraków 03:41:59,5 00:34:04,0
6 130 BRUCHAL PIOTR M25 1982 PL KPNH 03:59:54,6 00:51:59,1
7 72 PACURKOWSKI MARCIN M25 1978 PL 04:00:41,8 00:52:46,3
8 171 SANTAREK WOJCIECH M25 1978 PL 04:04:59,6 00:57:04,1
9 25 PIETRZAK ANDRZEJ M25 1978 PL biegajznami.pl 04:08:11,0 01:00:15,5
10 85 PROKOP PAWEŁ M25 1979 PL Niezrzeszony 04:53:32,5 01:45:37,0
11 197 ZŁOTNIK PAWEŁ M25 1982 PL AZS-Szczecin 04:54:28,5 01:46:33,0
