MARATON VISEGRAD
Treść
MARTON VISEGRAD 18-06-2006
I VISEGRAD MARATON
START: Podoliniec - godz. 10:00 META: Rytro "Perła Południa" DYSTANS: 42,195 km
Temperatura: 25oC Zachmurzenie: umiarkowane
LICZBA UCZESTNIKÓW : 295
Lp NAZWISKO i IMIĘ KLUB "ROK UR.
(rrrr)" KTO NR START CZAS "GRUPA
WIEK." M - CE GEN. M - CE GRUP.
1 TWARDOCHLEB BARBARA MŁODZIK ZIEMIA OŁ. 1980 K 267 3:18:00 K25 1 1
2 BALASZAKOWA ANNA SK POLICIA CARCA 1961 K 295 3:25:36 K45 2 1
3 RUSNAKOVA HENRIETA KAC JEDNOTA KOŠICE 1971 K 254 3:45:04 K35 3 1
4 SEIDLOVá EVA AK TLMAČE 1948 K 151 3:53:11 K55 4 1
5 HATALOWA EWA MK TATRAN SP NOVA VES 1972 K 288 4:00:51 K30 5 1
6 BANASIAK ALICJA BESKIDEK BIELSKO BIALA 1952 K 182 4:03:36 K50 6 1
7 MIZERA AGNIESZKA NIEZRZESZONA 1969 K 233 4:10:18 K35 7 2
8 DOBOSZ ELŻBIETA KB GYMNASION 1958 K 31 4:22:14 K45 8 2
9 RZESZÓTKO MARZENA DRUŻYNA FLORY 1965 K 298 4:25:19 K40 9 1
10 ORZECHOWSKA DANUTA KBP PASJA WARSZAWA 1949 K 72 4:29:46 K55 10 2
11 WYSZYŃSKA MAŁGORZATA DRUŻYNA GAZETY WYBORCZEJ 1965 K 110 4:36:59 K40 11 2
12 BOCZKOWSKA JUSTYNA POLAND 1966 K 18 4:51:28 K40 12 3
13 KRZYŚ KAMILA X 1975 K 58 4:51:57 K30 13 2
14 HIRSZLER ELŻBIETA KB GYMNASION WARSZAWA 1960 K 281 4:53:34 K45 14 3
15 POMYKAŁA URSZULA NIEZRZESZONA 1964 K 80 4:55:03 K40 15 4
16 MUZYKA BARBARA KOPYTKO 1970 K 68 5:06:57 K35 16 3
17 PILAWSKA AGNIESZKA POLAND 1974 K 127 5:09:32 K30 17 3
18 FADLALLAH REDOUANE AHMA 1981 K 194 K25 NU
19 NIEZABITOWSKA KATARZYNA POLAND 1973 K 70 K30 NU
20 CHŁAP ELŻBIETA POLAND 1971 K 25 K35 NU
21 WĘGLARZ EWA KKB DYSTANS 1960 K 105 K45 NU
22 SEMANOVá ZLATICA KTK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1958 K 258 K45 NU
23 PRYMAKOWSKA BARBARA SOKÓŁ TARNÓW 1943 K 172 K60 NU
24 DZIUBA BOGDAN JM DEMOLEX BARDEJOV 1974 M 2 2:38:11 M30 1 1
25 CHAWAWKO TOMASZ KB ZIELONA MILA 1974 M 6 2:39:57 M30 2 2
26 LIPOVSKÝ VLADISLAV MBO OP.ARM STRÁŽSKE 1969 M 3 2:41:47 M35 3 1
27 CZYŻ GRZEGORZ NIEZRZESZONY 1967 M 28 2:44:25 M35 4 2
28 MUSIAŁ ADAM POLAND 1958 M 67 2:46:11 M45 5 1
29 RACZ ŠTEFAN SOKOL KYSAK 1961 M 4 2:48:10 M45 6 2
30 RYŻAK MARIAN UKS RYTER - RYTRO 1962 M 1 2:52:35 M40 7 1
31 MOŹDZIERZ PAWEŁ POLAND 1966 M 9 2:53:57 M40 8 2
32 BAŁOSZAK WŁADIMIR SK POLICIA CATCA 1959 M 296 2:57:27 M45 9 3
33 JANUSZ RYSZARD NIEZRZESZONY 1964 M 213 2:58:16 M40 10 3
34 BRZESKI TOMASZ UKS RYTER RYTRO 1972 M 11 3:00:26 M30 11 3
35 PODLIPNY MAREK LW BOGDANKA S.A 1974 M 249 3:02:12 M30 12 4
36 JAWORSKI ZBIGNIEW POLAND 1977 M 48 3:02:54 M25 13 1
37 KOCYBA HENRYK WKB META LUBLINIEC 1955 M 218 3:04:03 M50 14 1
38 HRUSOWSKI MILAN STEZ NOVA VES\ 1957 M 287 3:04:18 M45 15 4
39 WESTENHOLZ PIOTR KB MCKIS JAWORZNO 1964 M 158 3:06:56 M40 16 4
40 KOCHAN KRZYSZTOF POLAND 1969 M 55 3:08:18 M35 17 3
41 MAKOWSKI MAREK JEDN. WOJSK. 2568 WĘGORZEWO 1960 M 167 3:09:35 M45 18 5
42 UCIECHOWSKI PIOTR OZPR PKP OPOLE 1963 M 101 3:10:49 M40 19 5
43 PROTAS KRZYSZTOF SBBP.PL/ELEKTYCZNEGITARY.PL 1977 M 293 3:11:05 M25 20 2
44 DĄBROWSKI PIOTR SBBP.PL 1968 M 30 3:12:12 M35 21 4
45 KAŁUZIŃSKI BOGDAN MKN MUSZYNA 1969 M 14 3:12:29 M35 22 5
46 POLLET BENOIT FRANCE 1963 M 128 3:13:52 M40 23 6
47 SIKORA STEFAN POLAND 1949 M 92 3:14:51 M55 24 1
48 POLAK SEBASTIAN KB GYMNASION 1980 M 79 3:16:06 M25 25 3
49 JAROCH LESZEK POLAND 1957 M 214 3:16:16 M45 26 6
50 STĘPIEŃ ZENON WOSZK ZAKOPANE 1963 M 285 3:16:40 M40 27 7
51 TOMASIAK ROBERT UKS RYTER RYTRO 1970 M 12 3:17:48 M35 28 6
52 TARASEWICZ JAN KOLEJARZ BYDGOSZCZ 1957 M 98 3:18:44 M45 29 7
53 GŁEMBSKI DANIEL WARSZAWA-KOŁOBRZEG SBBP.PL 1976 M 44 3:20:29 M30 30 5
54 WALUŚ WŁODZIMIERZ AKB SUPERMARATON 100 BIELSKO-BIAŁA 1960 M 178 3:20:44 M45 31 8
55 PIĄTEK ROMAN KKB DYSTANS KRAKÓW 1968 M 76 3:21:06 M35 32 7
56 HUS PETER MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1971 M 143 3:21:47 M35 33 8
57 TARCZYŃSKI PAWEŁ "OLDBOYS" WŁOCŁAWEK 1961 M 263 3:22:49 M45 34 9
58 BŁASZCZAK ANDRZEJ WOSZK ZAKOPANE 1961 M 174 3:23:18 M45 35 10
59 ANDRZEJEWSKI PIOTR MARYNARKA WOJENNA ŚWINOUJŚCIE 1959 M 16 3:24:38 M45 36 11
60 KRAJňáK TOMáš CONET SERVIS SP.NOVA VES 1973 M 146 3:25:27 M30 37 6
61 MACIOŁ ANDRZEJ KKB DYSTANS 1954 M 61 3:25:40 M50 38 2
62 WYKA JERZY MARATON PĘGÓW 1976 M 278 3:26:04 M30 39 7
63 SKAKLUK JAN KB LEGIONOWO 1951 M 93 3:26:16 M55 40 2
64 OZIEBAŁA IGNACY WRECZYCA 1953 M 133 3:26:20 M50 41 3
65 WOŁOSZYN RYSZARD LUKS GRONICZEK B.BIAŁA 1966 M 119 3:26:37 M40 42 8
66 MAIK MARIUSZ POLAND 1964 M 63 3:26:41 M40 43 9
67 ŁUBIAN MICHAŁ BLOCKERS-GARWOLIN 1975 M 60 3:26:53 M30 44 8
68 SZWED KRZYSZTOF WKB META LUBLINIEC 1965 M 132 3:28:32 M40 45 10
69 GABRYELSKI MARCIN "OLDBOYS" WLOCŁAWEK 1982 M 38 3:29:27 M18 46 1
70 PŁONKA PIOTR KB MCKIS JAWORZNO 1964 M 149 3:29:51 M40 47 11
71 FUKER MIROSŁAW MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1959 M 189 3:31:41 M45 48 12
72 REMBIASZ MARCIN POLAND 1977 M 86 3:31:47 M25 49 4
73 RZESZÓTKO LESZEK DRUŻYNA FLORY 1963 M 256 3:32:07 M40 50 12
74 DZIEKOŃSKI WŁADIMIR JUVENIA BIAŁYSTOK 1950 M 284 3:32:45 M55 51 3
75 SZAFARCZYK JANUSZ WKB META LUBLINIEC 1969 M 261 3:33:10 M35 52 9
76 KRIšKO MIROSLAV SLOVAKIA 1957 M 148 3:33:59 M45 53 13
77 GACEK ANDRZEJ MKN MUSZYNA 1953 M 13 3:34:10 M50 54 4
78 PELLE LASZLO BEKESCSABA 1971 M 125 3:34:21 M35 55 10
79 GIEMZA STANISŁAW BTC BIELSKO-BIAŁA 1951 M 43 3:34:26 M55 56 4
80 GAZDA MARIUSZ NIEZRZESZONY 1971 M 42 3:35:17 M35 57 11
81 HRčEK PETR CZECH REPUBLIC 1961 M 209 3:37:14 M45 58 14
82 PIĄTEK BOGDAN KB "LECHICI" ZIELONKA 1953 M 77 3:37:31 M50 59 5
83 PIOTRKOWSKI JERZY WKB PIAST WROCŁAW 1958 M 246 3:37:44 M45 60 15
84 PSOCíK VLADIMíR MK TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1956 M 150 3:39:09 M50 61 6
85 PRZEWOŹNIK MAREK POLAND 1963 M 83 3:39:24 M40 62 13
86 GAWRYŚ CZESŁAW NIEZRZESZONY 1947 M 41 3:39:32 M55 63 5
87 GŁUSZKO KRZYSZTOF RUNNER GÓRA 1958 M 45 3:39:52 M45 64 16
88 WROCŁAWSKI STANISŁAW LW BOGDANKA S.A 1957 M 277 3:40:54 M45 65 17
89 WIŚNIEWSKI TOMASZ KB LEGIONOWO 1984 M 108 3:41:31 M18 66 2
90 MULIK PIOTR CSK-JACHRANKA.PL 1975 M 124 3:41:32 M30 67 9
91 KRčMáRIK VLADIMIR EVV ŽILINA 1954 M 147 3:42:13 M50 68 7
92 KULIG KAROL I LO NOWY SĄCZ 1988 M 177 3:42:47 M18 69 3
93 WRÓBLEWSKI FILIP POLAND 1975 M 109 3:42:56 M30 70 10
94 MAGDA KAZIMIERZ KKB DYSTANS 1964 M 62 3:42:56 M40 70 14
95 MICHALAK JACEK POLAND 1967 M 65 3:44:02 M35 71 12
96 BERDYCHOWSKI ZYGMUNT NOWY SĄCZ 1960 M 15 3:44:06 M45 72 18
97 ŠIMKO LADISLAV POLYFORM PODOLÍNEC 1962 M 156 3:45:23 M40 73 15
98 OLBRYS STANISLAW NIESTOWARZYSZONY 1967 M 71 3:46:10 M35 74 13
99 DOLIŃSKI ADAM UWKS WAT WARSZAWA 1984 M 32 3:46:30 M18 75 4
100 JACHYMCZYK NORBERT KB MCKIS JAWORZNO 1978 M 144 3:47:00 M25 76 5
101 KALISZEWSKI ADAM TKKF MPK POZNAŃ 1963 M 52 3:47:38 M40 77 16
102 DOMAŃSKI JERZY NIE ZRZESZONY 1960 M 33 3:49:25 M45 78 19
103 PAROŃ WŁODZIMIERZ POLAND 1959 M 75 3:49:37 M45 79 20
104 BEDNARCZYK BARTOSZ POLAND 1976 M 113 3:49:38 M30 80 11
105 SUSUŁ BOGDAN POLAND 1973 M 96 3:50:16 M30 81 12
106 GĘBSKI GRZEGORZ KB MCKIS JAWORZNO 1966 M 140 3:50:59 M40 82 17
107 KOTAS MARCIN AZS CMUJ KRAKÓW 1979 M 221 3:51:57 M25 83 6
108 PAJEWSKI JERZY AJ PLUS KRAKÓW 1968 M 301 3:52:13 M35 84 14
109 MüLDNER RAFAŁ POLAND 1974 M 235 3:52:25 M30 85 13
110 REDA SŁAWOMIR KBP PASJA WARSZAWA 1958 M 85 3:52:33 M45 86 21
111 WROBEL JOZEF BK STEEL KOSICE 1955 M 289 3:53:46 M50 87 8
112 BOROWCZYK MARIAN TKKF MPK POZNAŃ 1956 M 22 3:53:54 M50 88 9
113 RÓŻYCKI KONRAD KB LECHICI ZIELONKA 1962 M 88 3:54:34 M40 89 18
114 KREJSA VáCLAV ATHLETIC VETERAN CLUB PRAHA 1952 M 223 3:55:00 M50 90 10
115 PUZIO WALDEMAR POLAND 1958 M 129 3:55:59 M45 91 22
116 KRUMER MIROSLAV MC OSTRAVA 1949 M 224 3:55:59 M55 91 6
117 BIEGANOWSKI ROMAN AMBASADA USA 1958 M 17 3:57:01 M45 92 23
118 STASZEWSKI WOJCIECH GAZETA WYBORCZA WARSZAWA 1967 M 95 3:57:54 M35 93 15
119 DANIK PIOTR POLAND 1970 M 29 3:58:14 M35 94 16
120 CHMIELEWSKI ROBERT KB MCKIS JAWORZNO 1970 M 136 3:58:27 M35 95 17
121 ŻEBRACKI JAROSŁAW HABYS ULTRA JASŁO 1976 M 135 3:59:00 M30 96 14
122 WALASZCZYK WOJCIECH HABYS ULTRA JASŁO 1971 M 134 3:59:00 M35 97 18
123 GRZESIK ANDRZEJ NIESTOWARZYSZONY 1978 M 49 3:59:38 M25 98 7
124 TOMECKO JOZEF TJ SIDL. III. PRESOV 1953 M 264 3:59:55 M50 99 11
125 DUDEK EDWARD RKB "BACA" RADZIECHOWY 1954 M 192 4:01:08 M50 100 12
126 FOTUL JURAJ 05 BK FURCA KOSICE 1946 M 138 4:01:17 M60 101 1
127 ORZECHOWSKI MIECZYSŁAW KBP PASJA WARSZAWA 1946 M 73 4:01:24 M60 102 2
128 CHOJNACKI SEBASTIAN BIEGAJZNAMI.PL 1977 M 116 4:01:35 M25 103 8
129 KINCEL PAVOL M-ELEKTRONIK MARTIN 1951 M 286 4:02:09 M55 104 7
130 KOT LESZEK LW BOGDANKA S.A 1951 M 220 4:02:49 M55 105 8
131 SZRAJNER PIOTR WARSZAWA - MARYSIN 1974 M 97 4:04:40 M30 106 15
132 KOST MIROSŁAW UKS GIMNAZJON WIELICZKA 1963 M 122 4:05:02 M40 107 19
133 HALIŃSKI HENRYK POLAND 1966 M 47 4:05:13 M40 108 20
134 PAVUK PETER MK TJ TATRAN SP.NOVÁ VES 1949 M 242 4:05:16 M55 109 9
135 PRĄDZYŃSKI DARIUSZ KB REEBOK 1954 M 82 4:06:31 M50 110 13
136 KALISZ BRONISŁAW POLAND 1950 M 51 4:06:35 M55 111 10
137 BULKA ARTUR RUN BIKE KRAKÓW 1952 M 23 4:06:46 M50 112 14
138 BIAŁKA RAFAŁ DYSTANS KRAKÓW 1974 M 114 4:06:53 M30 113 16
139 BUDA MAREK NIEZRZESZONY 1961 M 115 4:07:55 M45 114 24
140 SMOLAR JULIUS MK TATRAN SPISKA NOVA VES 1946 M 153 4:08:20 M60 115 3
141 GRUBICH EUGENIUSZ "ENKO" 1946 M 165 4:09:27 M60 116 4
142 TOKARCZYK MAREK NOWY SĄCZ 1974 M 99 4:09:57 M30 117 17
143 PACURKOWSKI MARCIN WARSZAWA 1978 M 240 4:10:15 M25 118 9
144 TRYBEK MIECZYSŁAW POLAND 1962 M 265 4:11:10 M40 119 21
145 WIŚNIEWSKI ANDRZEJ KLUB BIEGACZA PLL LOT 1957 M 275 4:11:30 M45 120 25
146 GAWOR ZBIGNIEW KKB DYSTANS KRAKÓW 1958 M 40 4:11:47 M45 121 26
147 GOZDALSKI ADAM KLUB MARATOŃCZYKA AZS RADOM 1985 M 46 4:12:51 M18 122 5
148 SMOROň LADISLAV SLOVAKIA 1964 M 154 4:13:10 M40 123 22
149 KĘDZIERSKI ZENON OSIR STRZELCE OPOLSKIE 1951 M 53 4:14:23 M55 124 11
150 CICHY MICHAŁ POLAND 1973 M 26 4:14:34 M30 125 18
151 ROSÓŁ ZBIGNIEW MIĘDZYRZECZ WLKP. 1956 M 87 4:14:34 M50 126 15
152 ŁUKAWSKI WITOLD POLAND 1954 M 302 4:17:33 M50 127 16
153 PIASZCZYK STANISŁAW POLAND 1962 M 245 4:19:19 M40 128 23
154 FIEGA RYSZARD MARATON GORLICE 1958 M 36 4:19:30 M45 129 27
155 BAŃBURA PIOTR POLAND 1979 M 294 4:19:49 M25 130 10
156 DRYGALSKI DOMINIK ZAKŁAD TABORU BYDGOSZCZ 1963 M 34 4:19:59 M40 131 24
157 GAJEWSKI MAREK` POLAND 1963 M 39 4:20:18 M40 132 25
158 HUDáK ANTON SLOVAKIA 1966 M 142 4:20:26 M40 133 26
159 IWANICKI WŁADYSŁAW LW BOGDANKA S.S 1959 M 211 4:20:39 M45 134 28
160 ROZBICKI CZESŁAW ARTEMIS 1946 M 173 4:20:52 M60 135 5
161 PORĘBA JACEK POLAND 1971 M 81 4:21:07 M35 136 19
162 KŁOSZEWSKI TOMASZ KGB WARSZAWA 1960 M 54 4:21:12 M45 137 29
163 PAPAŁA LESZEK POLAND 1962 M 74 4:22:15 M40 138 27
164 WOJCIECHOWSKI WŁODZIMIERZ SB AKB PASAT KOŃSKIE 1946 M 292 4:22:30 M60 139 6
165 FISZER WOJTEK POLAND 1966 M 197 4:22:31 M40 140 28
166 POLICHT IRENEUSZ LW BOGDANKA S.A 1939 M 171 4:24:02 M65 141 1
167 ZAWALSKI WŁODZIMIERZ TKKF "OLD BOYS" BUKOWA 1952 M 112 4:24:14 M50 142 17
168 KOŁOSIŃSKI HENRYK POLAND 1952 M 291 4:24:26 M50 143 18
169 RUT STANISŁAW POLAND 1955 M 90 4:24:46 M50 144 19
170 LEHOCKY STEFAN SK PEGAS HANDLOVA 1966 M 227 4:24:48 M40 145 29
171 WILK ROBERT KKB DYSTANS KRAKÓW 1971 M 106 4:25:20 M35 146 20
172 BOROCH JANUSZ POLAND 1966 M 21 4:25:21 M40 147 30
173 MARAS LADISLAV TJ SIDL. III. PRESOV 1963 M 230 4:25:26 M40 148 31
174 BYSTRZYCKI PIOTR NIEZRZESZONY 1975 M 188 4:26:11 M30 149 19
175 SIMON ALEXANDER DS ŽILINA 1947 M 152 4:27:37 M55 150 12
176 MIŚKIEWICZ MARCIN KB GALERIA WARSZAWA 1979 M 123 4:27:53 M25 151 11
177 KRAJňáK PAVOL CONET SERVIS SP.NOVA VES 1969 M 145 4:28:24 M35 152 21
178 BřEZINA JIří SK PŘEROV 1939 M 160 4:29:25 M65 153 2
179 KOPIJASZ LEONARD POLAND 1951 M 57 4:30:01 M55 154 13
180 CZEKAŁA PRZEMYSŁAW POLAND 1959 M 27 4:30:19 M45 155 30
181 VALACH PETER BKLG ZVOLEN-SLOVAKIA 1961 M 157 4:32:15 M45 156 31
182 KOPKA WOJCIECH POLAND 1951 M 219 4:34:28 M55 157 14
183 ROMAŃSKI KAZIMIERZ KB LEGIONOWO 1964 M 253 4:34:50 M40 158 32
184 CHAŁUPCZAK WOJCIECH NO 1973 M 24 4:35:46 M30 159 20
185 STANUCH STANISŁAW KKB DYSTANS 1962 M 94 4:38:20 M40 160 33
186 KOŁODZIEJSKI TOMASZ WWW.BIEGAJZNAMI.PL 1981 M 56 4:38:31 M25 161 12
187 KRASKA TADEUSZ KLUB MARATONCZYKA AZS POLITECHNIKI RADOMSKIEJ 1949 M 222 4:39:00 M55 162 15
188 MIZURA JERZY AKM - OLSZTYN 1948 M 66 4:39:58 M55 163 16
189 MAZURKIEWICZ ANDRZEJ KB GYMNASION WARSZAWA 1953 M 64 4:43:24 M50 164 20
190 PRZYSTAŚ JAKUB GOPR KRYNICA 1982 M 84 4:44:22 M18 165 6
191 ZABIELSKI WALDEMAR ,,MARATON 1965 M 111 4:44:43 M40 166 34
192 WĄSACZ ARKADIUSZ GAMRAT JASŁO 1974 M 104 4:44:43 M30 167 21
193 SZOSTAKOWSKI JAROSŁAW BIEGAJZNAMI.PL 1967 M 175 4:47:48 M35 168 22
194 KLIN MARIUSZ POLAND 1979 M 121 4:48:10 M25 169 13
195 BUŹNIAK ARKADIUSZ KS CHRUŚLICE NOWY SĄCZ 1987 M 162 4:48:22 M18 170 7
196 SABADASZ TOMASZ POLAND 1975 M 130 4:48:22 M30 171 22
197 TUREK RUDOLF WKB WAŁBRZYCH 1941 M 176 4:48:35 M65 172 3
198 MACZO ANDRAS HUNGARIA 1949 M 303 4:49:24 M55 173 17
199 NAWROCKI JERZY NIEZRZESZONY 1972 M 69 4:50:03 M30 174 23
200 BERNAT ANTONI DAGOMA PUCK 1949 M 183 4:51:28 M55 175 18
201 WALEROWICZ MACIEJ KATOWICE 1982 M 102 4:51:42 M18 176 8
202 WIRKUS ZBIGNIEW X 1958 M 107 4:52:01 M45 177 32
203 RUMIN WIESŁAW KB REEBOK WARSZAWA 1953 M 89 4:52:40 M50 178 21
204 MATUR TOMASZ GDAŃSKI KLUB MORSÓW 1973 M 290 4:55:03 M30 179 24
205 GRZEGORZ WNUK SBD ENERGETYK RYBNIK 1968 M 204 4:56:45 M35 180 23
206 PIENIĄŻEK GRZEGORZ POLAND 1974 M 126 4:56:45 M30 181 25
207 FICOŃ JAN RKB "BACA" RADZIECHOWY 1958 M 196 4:59:05 M45 182 33
208 ŻYTKA DANIEL POLAND 1969 M 280 5:01:29 M35 183 24
209 SOWA JACEK POLAND 1965 M 131 5:01:29 M40 184 35
210 BOGACZ ZYGMUNT POLAND 1953 M 19 5:02:24 M50 185 22
211 FEJKLOWICZ ROBERT GAMRAT JASŁO 1979 M 118 5:02:51 M25 186 14
212 UCIECHOWSKI JAN TARCHALANKA - LĘDZINA 1963 M 268 5:19:07 M40 187 36
213 PACHMANN OTAKAR SABZO PRAGA 1944 M 297 5:22:52 M60 188 7
214 BOGUCKI WLODZIMIERZ POLAND 1961 M 20 5:27:19 M45 189 34
215 FRASUNKIEWICZ ROBERT POLAND 1971 M 198 5:27:19 M35 190 25
216 DUBANIK ZBIGNIEW POLAND 1957 M 117 5:46:11 M45 191 35
217 JARKA RUFIN LLKS BROWAR CZARNKÓW 1983 M 50 M18 NU
218 ARMATYS KRZYSZTOF KRAKOWSKI KLUB BIEGACZA 1983 M 180 M18 NU
219 JONKIS MACIEJ TRZYCIĄŻ 1986 M 215 M18 NU
220 MADZIAR ANDRZEJ KB SPÓŁDZIELNIA BUD.-PRZEŁOM 1988 M 229 M18 NU
221 MŁYNARCZYK TOMASZ POLAND 1985 M 234 M18 NU
222 PEISERT TOMASZ KB MANIAC POZNAŃ 1984 M 244 M18 NU
223 WÓJCIK GRZEGORZ KRSTKKF''JASTRZĄB''RUDA ŚLĄSKA 1988 M 276 M18 NU
224 ZŁOTNIK PAWEŁ WSIE SZCZECIN 1982 M 279 M18 NU
225 POGORZELSKI MICHAŁ KKB DYSTANS KRAKÓW 1977 M 78 M25 NU
226 WASYŁYK ŁUKASZ LLKS BROWAR CZARNKÓW 1979 M 103 M25 NU
227 GŁÓD TOMASZ KLUB BIEGACZA LOK BOCHNIA 1978 M 200 M25 NU
228 MIELCZAREK ALEKSANDER CZĘSTOCHOWA 1980 M 232 M25 NU
229 OUMOURRI HASSAN MOROCCO 1979 M 238 M25 NU
230 BORKOWSKI KRZYSZTOF POLAND 1972 M 185 M30 NU
231 GUDOWSKI ROBERT BIEGAJZNAMI.PL/JELENIA GÓRA 1974 M 205 M30 NU
232 KUBáLE JOSEF MLADÁ VOŽICE 1972 M 225 M30 NU
233 PASTERCZYK DARIUSZ GOSIR JEDLICZE 1973 M 241 M30 NU
234 SAWICKI SZYMON POLAND 1975 M 257 M30 NU
235 TUR ROBERT AKBKNUROW 1973 M 266 M30 NU
236 WALIDUDA JAROSŁAW NIEZRZESZONY 1972 M 271 M30 NU
237 WIŚNIEWSKI PAWEŁ POLAND 1973 M 274 M30 NU
238 BARTKIEWICZ KRZYSZTOF TKKF REKREACJA TORUŃ 1975 M 282 M30 NU
239 FIGIEL MAREK KKB DYSTANS 1971 M 37 M35 NU
240 LENSKI MARCIN WWW.BIEGANIE.COM.PL 1970 M 70 M35 NU
241 KEPKA JACEK POLAND 1969 M 120 M35 NU
242 ALI EL ALAMI A D S M 1970 M 179 M35 NU
243 KĘDZIORA ROBERT MARATHON 1970 M 216 M35 NU
244 LEGIĘDŻ HUBERT LZS KOŁBASKOWO 1970 M 226 M35 NU
245 OŻDŻYŃSKI GRZEGORZ KKB DYSTANS 1968 M 239 M35 NU
246 SZAFRANIEC KRZYSZTOF KKB DYSTANS 1970 M 262 M35 NU
247 SZTEJTER SŁAWOMIR POLAND 1964 M 5 M40 NU
248 BRZESKI PIOTR UKS RYTER RYTRO 1964 M 10 M40 NU
249 ŁĄCZNY JACEK NIEZRZESZONY 1964 M 59 M40 NU
250 BISEK MAREK LW BOGDANKA S.A 1962 M 184 M40 NU
251 CHŁOŃ JAROSŁAW KKB DYSTANS KRAKÓW 1965 M 190 M40 NU
252 FAšKO PAVOL ŽP ŠPORT PODBREZOVA 1963 M 195 M40 NU
253 GOč LADISLAV SYSCON SPIŠSKÁ NOVÁ VES 1965 M 201 M40 NU
254 GRABOWSKI GRZEGORZ FILIPPIDES TRZEMESZNO 1965 M 202 M40 NU
255 OLSZEWSKI JAROSŁAW JUVENIA BIAŁYSTOK 1964 M 236 M40 NU
256 PISMENKO WOJCIECH AGNES ŚWIDWIN 1963 M 247 M40 NU
257 RACHWAŁ JACEK KKB DYSTANS KRAKÓW 1966 M 252 M40 NU
258 SMOTRYK ARTUR 40-LATEK TYCHY 1962 M 260 M40 NU
259 URBANOWICZ ALEKSANDER WWW.BIEGAJZNAMI.PL 1965 M 269 M40 NU
260 WĘDROWSKI DARIUSZ AKB SZCZYTNO 1965 M 272 M40 NU
261 DZIOBA ANDRZEJ NKB PLATFUS 1961 M 35 M45 NU
262 SETNIKOWSKI GRZEGORZ POLAND 1958 M 91 M45 NU
263 TYBUSZEWSKI JANUSZ LKS START BRZOZÓWKA/BIEGAJZNAMI 1957 M 100 M45 NU
264 BYCZEK STANISŁAW KKB DYSTANS 1961 M 187 M45 NU
265 DERFERT ANDRZEJ DERFERT FAMILY 1959 M 191 M45 NU
266 GUZY ANDRZEJ GLIWICE 1960 M 206 M45 NU
267 JANISZEWSKI MIECZYSLAW BULK-CARGO PORT SZCZECIN 1960 M 212 M45 NU
268 KIERZNOWSKI ANDRZEJ KB WYGAN KOŁOBRZEG 1958 M 217 M45 NU
269 MARZĘCKI LESZEK KB GYMNASION 1957 M 231 M45 NU
270 ORLIK JERZY PLASTAL-GLIWICE 1959 M 237 M45 NU
271 SIKORSKI STANISŁAW LW BOGDANKA S.A 1961 M 259 M45 NU
272 DOLIŃSKI TADEUSZ POLAND 1958 M 283 M45 NU
273 BORKOWSKI ALEKSANDER KOMENDA PORTU WOJENNEGO SWINOUJSCIE 1956 M 159 M50 NU
274 BAčíK PETER KTK LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ 1953 M 181 M50 NU
275 BRZOZOWSKI LESZEK MARATON GORLICE 1955 M 186 M50 NU
276 GŁOS JERZY CHEMIA-HURT RYBNIK 1952 M 199 M50 NU
277 GRYNIEWICZ CZESŁAW AKB SUPERMARATON 1952 M 203 M50 NU
278 HAJDUK MILAN BK GEČA 1954 M 207 M50 NU
279 HAŃBOWSKI WOJCIECH POLAND 1956 M 208 M50 NU
280 POCHRANOWICZ JANUSZ KLUB BIEGACZA BIALY BOR 1956 M 248 M50 NU
281 VARGOVIč JOZEF MBO OPARM STRÁŽSKE 1953 M 270 M50 NU
282 WINCZURA ADAM PTG 1954 M 273 M50 NU
283 CZYŻ BOGDAN POLAND 1947 M 8 M55 NU
284 GALLIK FRANTIšEK AO SVIT 1951 M 139 M55 NU
285 BUKOWIEC WINCENTY KS LASKOVIA - DZIENIK POLSKI 1951 M 161 M55 NU
286 DUDZIAK ANDRZEJ LW BOGDANKA S.A 1947 M 193 M55 NU
287 HUZAR HENRYK NIE STOWARZYSZONY 1951 M 210 M55 NU
288 RUTA TADEUSZ WKB META LUBLINIEC 1950 M 255 M55 NU
289 GOMBAR ANTON BSLG ZVOLEN 1944 M 164 M60 NU
290 MADZIAR ANDRZEJ POLAND 1942 M 166 M60 NU
291 PAWLAK MAREK 40-LATEK TYCHY 1945 M 169 M60 NU
292 FUS JAN WKB PIAST WROCŁAW 1941 M 163 M65 NU
293 PODžORNY ERVIN CZECH REPUBLIC 1941 M 170 M65 NU
294 PAWEŁCZAK ANDRZEJ GYMNASION WARSZAWA 1938 M 243 M65 NU
295 OBSZARNY AUGUSTYN POLAND 1934 M 168 M70 NU
"Bieg przeprowadzono na trasie: Start: Podoliniec - Meta: Rytro - 'Perła Południa'
Nawierzchnia: pofałdowana, asfaltowa(96%) - 4% inna nawierzchnia.
Do biegu zgłosiło się 295 osób, w tym: MĘŻCZYN - 272, KOBIET - 23
Bieg ukończyło 210 zawodników"
Organizatorzy: Sponsorzy
1) UKS Ryter Rytro 1) Ryterski Raj
